【東京】JSUGカンファレンス 2024 講演
2024年12月6日(金)10:00~(受付 9:00~)
主催:ジャパンSAPユーザーグループ(JSUG)
協賛 :SAPジャパン株式会社
【東京】JSUGカンファレンス 2024 講演
2024年12月6日(金)10:00~(受付 9:00~)
主催:ジャパンSAPユーザーグループ(JSUG)
協賛 :SAPジャパン株式会社
14:10 - 14:45 [F4]
「 S/4HANA+ 現場システムのデータを最大活用するKPI設定と分析アーキテク チャのあり方とは」
<講演者>
ソリューション事業本部デジタルエンタプライズ本部エンタプライズテクノロジー部
永峯 学(ながみね まなぶ)
経営目標を達成するためには財務KPIと現場KPIの連動が欠かせません。SAC/Datasphereを活用したレポートの設定・表示例とドリルダウン分析についてデモを交えて紹介します。
開催日 | 2024年12月6日(金)10:00~(受付 9:00~) |
---|---|
会場 | シェラトン都ホテル東京 |
主催 | ジャパンSAPユーザーグループ(JSUG) |
内容 | 2024年度のJSUG活動方針は「いざ、変革の中核(コア)へ! IT・デジタル部門は企業・社会改革の主役に」と掲げ、会員相互の交流と連携を更に高めることを通じて、IT・デジタル部門が企業と社会改革の中心的な存在となることを提唱し、SAPや全てのサポーターと連携して、この改革に挑戦する会員の皆様を力強く後押しをすることに注力して運営されてきました。 今回の「JSUG Conference 2024」は、多くのユーザー事例、サポーター企業によるさまざまなご提言など、ユーザー会ならではの多彩なプログラムが用意されています。 ぜひご参加下さい。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
対象 | 全てのJSUG会員、JSUG加入を検討中の方(JSUG会員でない方でも体験参加可能) |
© 2024 Business Engineering Corporation