サプライチェーン上の業務見直しが進む一方で、見落とされがちなのが会社間、システム間の“隙間業務“です。
サプライチェーンでは営業、調達、製造、サプライヤー、物流など様々な役割の人が連携することで価値を生み出しています。
しかし、会社やシステムをまたぐ業務の多くはいまだに紙やFAX、メール+Excelなど、アナログな手段で行われているためスムーズな連携が阻害され、昨今多くの製造業で取組課題にあがっている「サプライチェーン強靭化(レジリエンス)」の障壁になりつつあります。
本セミナーではサプライチェーン”隙間業務”の見直しが進まない原因とその解決方法をご提示するとともに、実践例をご紹介いたします。
製造業や卸業の皆様にとって有益な情報をご提供できるセミナーとなっておりますので、ご参加の程お待ちしております。
開催日 | 2023年3月21日(木)14:00~15:00(入室開始13:45) |
---|---|
会場 | オンライン ※参加URLなどについては後日連絡 |
共催 | ビジネスエンジニアリング株式会社、アステリア株式会社 |
内容 | ・サプライチェーン強靭化が必要な背景 ・「隙間業務」とは?発生している問題 ・「隙間業務」の見直しが進まない理由 ・Business b-ridgeで解決できること ・ASTERIA Warpで解決できること |
参加費 | 無料(事前登録制) |
対象 | 以下の課題を抱えている方 ・製造業のIT部門または現場部門で、業務改善を考えている ・サプライチェーンに求められる変化に強いシステム構築がしたい ・「システム化が難しい」と考えていた複雑な業務を見直したい ・社内外の業務連携をデジタル化して業務効率化したい ・現場主導のスピーディで柔軟な業務改善を進めたい ・メール+Excel、紙の業務から脱却したい ※共催社と同業の方のお申込は参加をお断りする場合があります |
© 2024 Business Engineering Corporation